Abaixo os Emblemas do MW3, veja quais são e como conseguir:
| Imagem | Recompensa | Tipo | Challenge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emblema de partida | Padrão | N / A | ||
| 1 | 2 | Desbloqueado no nível 2 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 3 | Desbloqueado no Private First Class (nível 4) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 4 | Desbloqueado no Especialista (nível 7) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 5 | Desbloqueado no Corporal (nível 10) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 6 | Desbloqueado em Sergeant (nível 13) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 7 | Desbloqueado no sargento (nível 16) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 8 | Desbloqueado no Sargento de Primeira Classe (nível 20) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 9 | Desbloqueado na Master Sergeant (nível 24) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 10 | Desbloqueado no Primeiro Sargento (nível 28) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 11 | Desbloqueado em Sergeant Major (nível 32) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 12 | Desbloqueado no Comando Sargento (nível 36) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 13 | Desbloqueado no 2o Tenente (nível 40) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 14 | Desbloqueado no 1 º Tenente (nível 44) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 15 | Desbloqueado no Captain (nível 48) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 16 | Desbloqueado no major Privado (nível 52) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 17 | Desbloqueado no Tenente-Coronel (nível 56) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 18 | Desbloqueado no Coronel (nível 60) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 19 | Desbloqueado no brigadeiro-general (nível 64) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 20 | Desbloqueado no Major General (nível 68) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 21 | Desbloqueado no Tenente-General (nível 72) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 22 | Desbloqueado em Geral (nível 76) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 23 | Desbloqueado no Commander (nível 80) | Classificar | N / A | ||
| 1 | 24 | Desbloqueado no Prestige 1 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 25 | Desbloqueado no Prestige 2 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 26 | Desbloqueado no Prestige 3 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 27 | Desbloqueado no Prestige 4 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 28 | Desbloqueado no Prestige 5 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 29 | Desbloqueado no Prestige 6 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 30 | Desbloqueado no Prestige 7 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 31 | Desbloqueado no Prestige 8 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 32 | Desbloqueado no Prestige 9 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 33 | Desbloqueado no Prestige 10 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 34 | Matar um inimigo deixando cair uma caixa sobre eles. | Mata | Prestige Heads Up! | ||
| 1 | 35 | Comece 1000 com um mata Gun Sentry | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 36 | Comece 1000 com um mata Missile Predator | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 37 | Comece 1000 com um mata Airstrike Precision | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 38 | Get 1000 mata chamando em helicópteros de ataque | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 39 | Comece 1000 com um mata Pavelow | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 40 | Comece 1000 com um mata Stealth Bomber | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 41 | Obter 500 mata com um AC-130. | Sim | Mata | Prestígio | |
| 1 | 42 | Comece 1000 com um mata AC-130. | Mata | Prestígio | ||
| 1 | 43 | Chegar Prestige 10 | Classificar | N / A | ||
| 1 | 44 | Desbloquear na loja Prestige | Tokens | N / A | ||
| 1 | 45 | Desbloqueado na loja Prestige | Tokens | N / A | ||
| 1 | 46 | Desbloqueado na loja Prestige | Tokens | N / A | ||
| 1 | 47 | |||||
| 1 | 48 | |||||
| 1 | 49 | |||||
| 1 | 50 | |||||
| Página 2: | ||||||
| 2 | 51 | |||||
| 2 | 52 | |||||
| 2 | 53 | |||||
| 2 | 54 | |||||
| 2 | 55 | |||||
| 2 | 56 | |||||
| 2 | 57 | Desbloqueado via Call of Duty Elite (Free) | Elite | N / A | ||
| 2 | 58 | |||||
| 2 | 59 | |||||
| 2 | 60 | |||||
| 2 | 61 | Desbloqueado via Call of Duty Elite (Status Fundador Elite Premium) | Elite | N / A | ||
| 2 | 62 | |||||
| 2 | 63 | |||||
| 2 | 64 | |||||
| 2 | 65 | |||||
| 2 | 66 | Mate 5 inimigos com um ataque aéreo único | Mata | Intimidação | ||
| 2 | 67 | Matar vários inimigos com um Semtex preso a um deles | Matar | Precisão “Hug Group” | ||
| 2 | 68 | Abater um inimigo de helicóptero | Misc. | Formação básica “Flyswatter” | ||
| 2 | 69 | Obter o Game Winning KILLCAM com um bombardeiro Stealth | KILLCAM | Move acabamento “Killer Techno” | ||
| 2 | 70 | Obter um Game Winning KILLCAM com um ataque aéreo de precisão | KILLCAM | Move acabamento “Finishing Touch” | ||
| 2 | 71 | Obter uma KILLCAM jogo vencendo com um Pave Low | KILLCAM | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 72 | Ganhe 5 Regenerações Saúde de danos inimigo em uma linha, sem morrer. | Mata | Primeira Classe | ||
| 2 | 73 | Furar um semtex a um inimigo em um jogo de vencer KILLCAM. | KILLCAM | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 74 | Destruir um carro. | Diversos | Básica Formação “vandalismo” | ||
| 2 | 75 | Matar um inimigo que está no ar | Mata | Humilhação | ||
| 2 | 76 | Desviar 100 explosivos com o protetor do motim | Deflete | Escudo | ||
| 2 | 77 | Recorrer a um ataque aéreo duas vezes em uma única partida | Killstreaks | Intimidação | ||
| 2 | 78 | Obter um Game Winning KILLCAM com um AC-130 | KILLCAM | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 79. | Queda de 15 pés ou mais e sobreviver. | Misc. | Básica Formação “Base Jump” | ||
| 2 | 80 | Absorver 50 mil de dano com seu escudo de choque | Deflete | Escudo | ||
| 2 | 81 | Get 30 assistências | Misc. | Básica Formação “Guard Point” | ||
| 2 | 82 | Mate 60 inimigos através de uma superfície usando o Proficiency Impacto | Mata | Proficiências | ||
| 2 | 83 | Fogo uma revista inteira Rifle de Assalto em seus inimigos sem perder | Mata | Precisão | ||
| 2 | 84 | Ferir um inimigo com uma arma primária, então terminá-los de com uma pistola. | Mata | First Class “Swap Fast” | ||
| 2 | 85 | Fogo uma revista SMG inteiro em seus inimigos sem perder | Mata | Precisão | ||
| 2 | 86 | Fogo uma revista LMG inteiro em seus inimigos sem perder | Mata | Precisão | ||
| 2 | 87 | Mate 30 inimigos enquanto estiver agachado | Mata | Treinamento básico | ||
| 2 | 88 | Mate 30 inimigos enquanto você está proned | Mata | Treinamento básico | ||
| 2 | 89 | Matar alguém com uma faca de arremesso, enquanto passavam ou atordoado. | Matar | Letal | ||
| 2 | 90 | Obter um Payback no jogo winning KILLCAM | Mata | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 91 | Fogo uma revista Sniper inteiro em seus inimigos sem perder | Mata | Precisão | ||
| 2 | 92 | Destrua 15 equipamento inimigo | Destrói | Treinamento básico | ||
| 2 | 93 | Obter um míssil Predator matar no jogo winning KILLCAM | Matar | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 94 | Obter uma KILLCAM jogo vencendo com Sentry Gun | Matar | Movimentos de finalização | ||
| 2 | 95 | Ferir um inimigo, em seguida, acabar com eles com uma faca de arremesso | Mata | Letal | ||
| 2 | 96 | Mate 10 inimigos com granadas lançadas de volta | Mata | Humilhação | ||
| 2 | 97 | Obtenha 3 mata em uma vida com sua arma secundária | Mata | Escondido | ||
| 2 | 98 | Prevenir 25 inserções tático | Prevenção | Treinamento básico | ||
| 2 | 99 | Obtenha 3 Longshots em uma vida. | Mata | Precisão | ||
| 2 | 100 | Começar um jogo winning KILLCAM com um helicóptero de ataque. | Matar | Movimentos de finalização | ||
| Página 3: | ||||||
| 3 | 101 | Vingar uma teamate caído | Mata | N / A | ||
| 3 | 102 | Matar 3 pessoas diferentes, com três armas diferentes em uma vida | Mata | N / A | ||
| 3 | 103 | Jogue Team Deathmatch e obter a pontuação máxima total | Contagem | Operações de “MVP Team Deathmatch” | ||
| 3 | 104 | Obter 200 one-shot mata com rifles sniper | Mata | Básica Formação “Ghillie in the Mist” | ||
| 3 | 105 | Mate 25 jogadores que desovam usando Inclusão Tactical | Mata | Letal | ||
| 3 | 106 | Mate 10 inimigos enquanto eles estão plantando uma bomba | Mata | Operações de “Prevenção Bomb” | ||
| 3 | 107 | Desarmar 10 bombas | Desarma | Operações | ||
| 3 | 108 | Matar 10 pessoas que estão desarmar uma bomba | Mata | Operações | ||
| 3 | 109 | Plantar 10 Bombs | Plantas | Operações | ||
| 3 | 110 | Seja o último homem de pé em Search and Destroy | Misc. | Operações | ||
| 3 | 111 | Matar um inimigo ao ser atordoado por uma granada de atordoamento | Mata | Humilhação “lento, mas seguro” | ||
| 3 | 112 | Jogue uma partida de longa-metragem inteiro sem morrer | Misc. | Precisão “Flawless” | ||
| 3 | 113 | Matar uma bomba transportadora em Sabotage ou Search and Destroy | Mata | Operações de “Bomb Down” | ||
| 3 | 114 | Ganhe uma partida de hardcore equipe com a pontuação máxima. | Mata | Operações | ||
| 3 | 115 | Mate 50 inimigos com um tiro na cabeça enquanto estiver usando um rifle de assalto | Mata | Precisão “Expert Assault: IIII” | ||
| 3 | 116 | Mate 50 inimigos com um tiro na cabeça enquanto estiver usando uma arma Submachine | Mata | Precisão “Expert SMG: III” | ||
| 3 | 117 | Mate 50 inimigos headshot um whith enquanto estiver usando uma Light Machine Gun | Mata | Precisão “LMG Expert: III” | ||
| 3 | 118 | Esmagar um inimigo por trás. | Mata | Armas primárias “Riot Shield” Voltar-Smasher | ||
| 3 | 119 | Queda de 30 pés ou mais de sua morte | Misc. | Treinamento básico | ||
| 3 | 120 | Matar um inimigo, disparando seus próprios explosivos | Matar | Humilhação | ||
| 3 | 121 | Consiga uma seqüência de três matar com o escudo de choque, sem morrer. | Mata | Armas primárias “Riot Shield” Smasher | ||
| 3 | 122 | Obter uma multidão matar protetor do motim no jogo winning KILLCAM | Mata | Movimentos de finalização | ||
| 3 | 123 | Obter uma faca de arremesso matar em KILLCAM vitórias | Matar | Movimentos de finalização | ||
| 3 | 124 | Mate 15 inimigos com o ataque corpo a corpo escudo. | Mata | Armas primárias “Riot Shield” Escudo Veteran III | ||
| 3 | 125 | Headshot 2 + inimigos com uma bala | Mata | Precisão “All Pro” | ||
| 3 | 126 | Mate 10 inimigos, destruindo carros | Mata | Humilhação | ||
| 3 | 127 | Matar um inimigo com um rifle lançador de granadas-montados, sem detonação. (Impacto direto) | Mata | Humilhação | ||
| 3 | 128 | Matar 300 inimigos atordoados pela sua granada de atordoamento | Mata | Prestige “Veteran Stun” | ||
| 3 | 129 | Mate 10 inimigos em uma única partida sem morrer | Mata | Precisão “Fearless” | ||
| 3 | 130 | Matar o mesmo inimigo 5 vezes em uma única partida | Mata | Humilhação “Rival” | ||
| 3 | 131 | Matar todos os membros da equipe inimiga (mínimo de 4 inimigo) | Mata | “Tango Down” humilhação | ||
| 3 | 132 | Receba todas as três de recompensas seu pointstreak dentro de 20 segundos | Killstreak | “Wargasm” intimidação | ||
| 3 | 133 | Mate o jogador # 1 sobre o time adversário 10 vezes em uma única partida. | Mata | Humilhação “MVP Counter” | ||
| 3 | 134 | Mate 250 inimigos com o ataque corpo a corpo faca. | Mata | Prestige “Veteran Knife” | ||
| 3 | 135 | Matar todos os membros do time inimigo (pelo menos 4 inimigos) sem morrer | Mata | “Extrema crueldade” humilhação | ||
| 3 | 136 | Stab um inimigo na parte de trás com a faca | Mata | “Backstabber” Humilation | ||
| 3 | 137 | Get Payback 25 vezes com headshots. | Mata | Payback | ||
| 3 | 138 | Matar um inimigo enquanto você ainda está atordoado por um flashbang | Mata | Humilhação “Blindfire” | ||
| 3 | 139 | Matar 2 ou mais inimigos com uma única bala de sniper rifle. | Mata | Precisão “Collateral Damage” | ||
| 3 | 140 | Obter uma KILLCAM jogo vencendo por deixar cair uma caixa sobre o inimigo | Matar | Movimentos de finalização | ||
| 3 | 141 | Obter um Final Stand matar no jogo Winning KILLCAM. | Misc. | Move acabamento “Last Resort” | ||
| 3 | 142 | Get Payback 25 vezes com Semtex. | Matar | Payback | ||
| 3 | 143 | Jogar uma partida inteira de qualquer tipo com uma relação de matar 05:01 / morte | Mata | Primeira Classe | ||
| 3 | 144 | Get Payback 25 vezes com C4 | Mata | Precisão | ||
| 3 | 145 | Obter um retorno que fica à vítima | Mata | Payback “Cheque Especial” | ||
| 3 | 146 | Get a partida vencendo matar 20 vez (es) | Mata | Movimentos de finalização | ||
| 3 | 147 | Matar 300 inimigos atordoados por uma Flashbang | Mata | Prestígio | ||
| 3 | 148 | Contra o inimigo UAV 3 vezes em uma única partida. | Killstreaks | Intimidação | ||
| 3 | 149 | Matar o jogador de top 3 vezes seguidas. | Mata | Intimidação “A Bigger Eles são …” | ||
| 3 | 150 | Matar o jogador de top 5 vezes seguidas. | Mata | Intimidação “… The Harder They Fall” | ||
| Página 4: | ||||||
| 4 | 151 | Consiga uma seqüência de 3 ou mais mata, enquanto perto da morte. (Screen flshing vermelho) | Mata | First Class “The Brink” | ||
| 4 | 152 | Mate 5 inimigos com um míssil Predator único. | Killstreak | Intimidação | ||
| 4 | 153 | Matar 100 inimigos enquanto na Final Stand | Mata | Prestígio | ||
| 4 | 154 | Mate 3 inimigos enquanto você é o único membro sobrevivente de sua equipe. | Mata | Inimigo do Estado | ||
| 4 | 155 | Obter uma multidão matar três raia sem morrer. | Mata | Intimidação | ||
| 4 | 156 | Get 1 matar com C4, enquanto na Final Stand | Mata | Escondido | ||
| 4 | 157 | Obter um Payback com uma faca de arremesso | Mata | Payback | ||
| 4 | 158 | Consiga uma seqüência de duas matar com balas, enquanto no ar | Mata | Precisão “Airborne” | ||
| 4 | 159 | Matar o time adversário inteiro em 10 segundos | Mata | Intimidação | ||
| 4 | 160 | Pegar uma faca matar quando todos os seus munição está vazio. | Mata | Intimidação | ||
| 4 | 161 | Get Payback 25 vezes com granadas de fragmentação. | Mata | Payback | ||
| 4 | 162 | Matar um inimigo antes que eles ganham uma recompensa killstreak 10 ou superior. | Mata | Intimidação | ||
| 4 | 163 | Mate 10 inimigos com um único killstreak. | Mata | Intimidação “Carne do Caranguejo” | ||
| 4 | 164 | Win 50 partidas Sabotage | Vitórias | Operações de “Sabotage Victor: III” | ||
| 4 | 165 | O primeiro, segundo ou terceiro em 10 Free-for-todos os jogos | Vitórias | Operações | ||
| 4 | 166 | Ganhe 15 jogos hardcore TDM | Vitórias | Operações | ||
| 4 | 167 | Win 30 Pesquisa e jogos Destory | Vitórias | Operações | ||
| 4 | 168 | Win 30 Team Deathmatch partidas | Vitórias | Operações de “Team Player: III” | ||
| 4 | 169 | Matar a si mesmo e um inimigo por cozimento uma granada sem jogá-lo. | Misc. | Humilhação “Misery Loves Company” | ||
| 4 | 170 | Chamar um helicóptero de ataque 2 vezes em uma única partida | Killstreaks | Intimidação | ||
| 4 | 171 | Get Payback 25 vezes enquanto que no Final Stand | Mata | Payback | ||
| 4 | 172 | Obter um killstreak 10 com 0 killstreaks selecionados | Mata | Escondido | ||
| 4 | 173 | Obter um Payback com uma Claymore | Mata | Payback | ||
| 4 | 174 | Mate 20 inimigos atirando C4 | Mata | Primeira Classe | ||
| 4 | 175 | Mate 20 inimigos atirando uma Claymore | Mata | Primeira Classe | ||
| 4 | 176 | 50.000 desviar balas com seu escudo de choque | Mata | Escudo | ||
| 4 | 177 | Chamar um UAV três vezes em uma única partida (assalto) | Killstreaks | Intimidação | ||
| 4 | 178 | Mate 6 inimigos com um único bombardeiro Stealth | Killstreaks | Intimidação | ||
| 4 | 179 | Hijack 200 crates | Hijack | Escondido | ||
| 4 | 180 | Matar um inimigo, desencadeando reações em cadeia de explosivos. | Mata | Primeira Classe”Dominos” | ||
| 4 | 181 | Matar 1000 inimigos enquanto estiver usando uma arma silenciada | Mata | Prestígio | ||
| 4 | 182 | Concluir um inimigo fora batendo os com uma granada de fragmentação (impacto directo) | Matar | Humilhação | ||
| 4 | 183 | Matar 2 ou mais inimigos com uma única claymore, 50 vezes | Matar | Precisão | ||
| 4 | 184 | Matar 2 ou mais inimigos com uma granada de fragmentação individuais, 50 vezes | Matar | Precisão | ||
| 4 | 185 | Matar 2 ou mais inimigos com um tiro único RPG, 50 vezes | Matar | Precisão | ||
| 4 | 186 | Matar 2 ou mais enimies com um pacote único C4, 50 vezes | Matar | Precisão | ||
| 4 | 187 | Concluir um inimigo fora batendo os com uma granada de atordoamento. [Impacto direto] | Matar | Humilhação | ||
| 4 | 188 | Mate 20 inimigos com granadas cozido. | Matar | Primeira Classe | ||
| 4 | 189 | Concluir um inimigo batendo-lhes com uma flashbang. [Impacto direto] | Matar | Humilhação | ||
| 4 | 190 | Matar um inimigo furando um Semtex a um companheiro de equipe | Matar | Primeira Classe | ||
| 4 | 191 | Obter um 5, enquanto matar raia-on uma metralhadora montada | Matar | Intimidação | ||
| 4 | 192 | Sobreviver por cinco minutos consecutivos | Misc. | First Class “Survivalist” | ||
| 4 | 193 | Matar um inimigo, pegar sua arma, então mate novamente com sua própria arma. | Mata | “Crueldade” humilhação | ||
| 4 | 194 | Mate um inimigo usando penetração da bala para atirar um artefato explosivo através da parede | Mata | Primeira Classe | ||
| 195 | Sprint 1 milha usando condicionado Extrema | Perks | 1 Perk | |||
| 4 | 196 | Sprint 80 milhas usando ExtremaCondicionamento | Perks | 1 Perk | ||
| 4 | 197 | Get 15 mortes usando Sleight of Hand | Perks | 1 Perk | ||
| 4 | 198 | Get 750 mata usando Sleight of Hand | Perks | 1 Perk | ||
| 4 | 199 | Ressuprimento 10 vezes durante o uso Scavanger | Perks | 1 Perk | ||
| 4 | 200 | Ressuprimento 500 vezes durante o uso Scavanger | Perks | 1 Perk | ||
| Página 5: | ||||||
| 5 | 201 | Destrua três recompensas killstreak inimigo usando Eye Blind | Perks | 1 Perk | ||
| 5 | 202 | Destrua 250 inimigos recompensas killstreak usando Eye Blind. | Perks | 1 Perk | ||
| 5 | 203 | Pintura 15 inimigos usando Recon | Perks | 1 Perk | ||
| 5 | 204 | Pintura 750 inimigos usando Recon | Perks | 1 Perk | ||
| 5 | 205 | Obter 10 killstreaks ao usar Hardline | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 206 | Obter 500 killstreaks ao usar Hardline | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 207 | Get 2, enquanto mata inimigos do UAV é para cima e usando Assassino | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 208 | Comece 100 matanças, enquanto inimigos do UAV é para cima e usando Assassino | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 209 | Obter 10 kills em um segundo alguns de apontar sua mira para baixo enquanto estiver usando Quickdraw | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 210 | Obter 500 mata dentro de alguns segundos de apontar para baixo suas vistas usando Quickdraw | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 211 | Obter 15 kills com sua segunda arma primária utilizando Overkill | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 212 | Get 750 mata com sua segunda arma primária utilizando Overkill | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 213 | Survive 2 explosões durante o uso do protetor da explosão | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 214 | Sobreviver 100 explosões durante o uso do protetor da explosão | Perks | 2 Perk | ||
| 5 | 215 | Destrua 5 dispositivos inimigo enquanto estiver usando SITREP. | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 216 | Destrua 250 dispositivos inimigo enquanto estiver usando SITREP | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 217 | Get 5 mortes, mantendo a respiração e usando Marksman | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 218 | Get 250 mortes, enquanto segura a respiração e usando Marksman | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 219 | Receba 15 mata hipfie usando Steady Aim | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 220 | Get 750 mata hipfire usando Steady Aim | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 221 | Ganhe 5 de perto mata usando Dead Silence | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 222 | Obter 250 de perto mata usando Dead Silence | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 223 | Get 15 mortes, enquanto aponta para baixo vistas e utilizando Stalker | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 224 | Get 750 mata enquanto aponta para baixo vistas e utilizando Stalker | Perks | 3 Perk | ||
| 5 | 225 | Chamada em 30 de Assalto UAV s. ‘ | Killstreakes | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 226 | Chamada em 30 pacotes de cuidado. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 227 | Chamada em 30 mísseis Predator . | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 228 | Chamada em 30 IMS | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 229 | Chamada em 30 Sentry Guns. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 230 | Chamada em 30 ataques aéreos de precisão. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 231 | Chamada em 30 helicópteros de ataque. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 232 | Chamada em 15 Runs Straife. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 233 | Chamada em 15 AH-6 Overwatches. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 234 | Chamada em 15 Reapers. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 235 | Chamada em 15 Drones assalto | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 236 | Chamada em 15 Pave Lows | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 237 | Chamada em 15 AC-130. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 238 | Chamada em 15 Juggernauts. | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 239 | Chamada em 15 Osprey Gunners | Killstreaks | Pacote de greve “Assault” | ||
| 5 | 240 | Chamada em 30 Counter-UAVs | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 241 | Chamada em 30 coletes balísticos | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 242 | Chamada em 30 Traps Airdrop | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 243 | Chamada em 30 Turrets SAM | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 244 | Chamada em 30 Recon Drones | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 245 | Chamada em 30 UAVs avançada | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 246 | Chamada em 30 Remoto Sentry Guns | Kllstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 247 | Chamada em 15 bombardeiros Stealth | Kllstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 248 | Chamada em 15 EMPs | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 249 | Chamada em 15 recons Juggernaught | Kllstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| 5 | 250 | Chamada em 15 lançamentos aéreos Escort. | Killstreaks | Pacote de greve “Suporte” | ||
| Page 6: | ||||||
| 6 | 251 | Mate 50 inimigos com granadas. | Letal | Letal | ||
| 6 | 252 | Pau 30 jogadores com uma granada Semtex. | Letal | Letal | ||
| 6 | 253 | Mate 30 jogadores com uma faca de arremesso. | Letal | Letal | ||
| 6 | 254 | Mate 30 inimigos com Betties Bouncing. | Letal | Letal | ||
| 6 | 255 | Mate 30 inimigos com Claymores. | Letal | Letal | ||
| 6 | 256 | Mate 30 inimigos usando C4. | Letal | Letal | ||
| 6 | 257 | Flash 50 inimigos. | Tático | “Exposição indecente: III” tática | ||
| 6 | 258 | Stun 50 inimigos. | Tático | Tactial “A Little concussão: III” | ||
| 6 | 259 | Mate 50 inimigos dentro da proximidade de seu Scrambler | Tático | Táticos “Scram: III” | ||
| 6 | 260 | EMP 50 inimigos. | Tático | Tático | ||
| 6 | 261 | Mate 50 inimigos dentro de seu Smoke Screen | Tático | Tático | ||
| 6 | 262 | Pare de 50 projéteis inimigos com o sistema de troféus | Tático | Tático | ||
| 6 | 263 | Matar um inimigo dentro de 5 segundos de inserção taticamente, 50 vezes. | Tático | Tático | ||
| 6 | 264 | Mate 50 inimigos dentro da proximidade de seu Radar Portable. | Tático | Tático | ||
| 6 | 265 | Começa 1000 com mata “M4A1″ | Gun Kills | Rifles de assalto “M4A1″ | ||
| 6 | 266 | Obter 500 headshots com “M4A1″ | Headshots arma | Rifles de assalto “M4A1″ | ||
| 6 | 267 | Começa 1000 com mata “M16A4″ | Gun Kills | Rifles de assalto “M16A4″ | ||
| 6 | 268 | Obter 500 headshots com “M16A4″ | Headshots arma | Rifles de assalto “M16A4″ | ||
| 6 | 269 | Começa 1000 com mata “SCAR-L” | Gun Kills | Rifles de assalto “SCAR-L” | ||
| 6 | 270 | Obter 500 headshots com “SCAR-L” | Headshots arma | Rifles de assalto “SCAR-L” | ||
| 6 | 271 | Começa 1000 com mata “CM901″ | Gun Kills | Rifles de assalto “CM901″ | ||
| 6 | 272 | Obter 500 headshots com “CM901″ | Headshots arma | Rifles de assalto “CM901″ | ||
| 6 | 273 | Começa 1000 com mata “Type 95″ | Gun Kills | Rifles de assalto “Type 95″ | ||
| 6 | 274 | Obter 500 headshots com “Tipo 95″ | Headshots arma | Rifles de assalto “Type 95″ | ||
| 6 | 275 | Começa 1000 com mata “G36C” | Gun Kills | Rifles de assalto “G36C” | ||
| 6 | 276 | Obter 500 headshots com “G36C” | Headshots arma | Rifles de assalto “G36C” | ||
| 6 | 277 | Começa 1000 com mata “ACR 6,8″ | Gun Kills | Rifles de assalto “ACR 6,8″ | ||
| 6 | 278 | Obter 500 headshots com “ACR 6,8″ | Headshots arma | Rifles de assalto “ACR 6,8″ | ||
| 6 | 279 | Começa 1000 com mata “Mk14″ | Gun Kills | Rifles de assalto “Mk14″ | ||
| 6 | 280 | Obter 500 headshots com “Mk14″ | Headshots arma | Rifles de assalto “Mk14″ | ||
| 6 | 281 | Começa 1000 com mata “AK47″ | Gun Kills | Rifles de assalto “AK47″ | ||
| 6 | 282 | Obter 500 headshots com “AK47″ | Headshots arma | Rifles de assalto “AK47″ | ||
| 6 | 283 | Começa 1000 com mata “FAD” | Gun Kills | Rifles de assalto “FAD” | ||
| 6 | 284 | Obter 500 headshots com “FAD” | Headshots arma | Rifles de assalto “FAD” | ||
| 6 | 285 | Começa 1000 com mata “MP5″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “MP5″ | ||
| 6 | 286 | Obter 500 headshots com “MP5″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “MP5″ | ||
| 6 | 287 | Começa 1000 com mata “UMP45″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “UMP45″ | ||
| 6 | 288 | Obter 500 headshots com “UMP45″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “UMP45″ | ||
| 6 | 289 | Começa 1000 com mata “PP90M1″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “PP90M1″ | ||
| 6 | 290 | Obter 500 headshots com “PP90M1″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “PP90M1″ | ||
| 6 | 291 | Get 1000 mata com “P90″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “P90″ | ||
| 6 | 292 | Obter 500 headshots com “P90″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “P90″ | ||
| 6 | 293 | Começa 1000 com mata “PM-9″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “PM-9″ | ||
| 6 | 294 | Obter 500 headshots com “PM-9″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “PM-9″ | ||
| 6 | 295 | Começa 1000 com mata “MP7″ | Gun Kills | Sub Machine Guns “MP7″ | ||
| 6 | 296 | Obter 500 headshots com “MP7″ | Headshots arma | Sub Machine Guns “MP7″ | ||
| 6 | 297 | Começa 1000 com mata “L86 LSW” | Gun Kills | Luz Machine Guns “L86 LSW” | ||
